Shipping Schedule
| EUROPE(RO-RO) |
ASIA, AFRICA(RO-RO) |
BLACK SEA(CONTAINER) |
RUSSIA |
| CARIBBEAN |
N/S.AMERICA |
OCEANIA |
MIDDLE EAST |
| EAST ASIA(RO-RO) |
EAST ASIA(CONTAINER) |
AFRICA(CONTAINER) |
| Company | Ship Name | Voyage | Yoko- hama | Kawa- saki | Nagoya | Kobe | Osaka | Toyama | Maizuru | Hakata | Fukui | Otaru | Kisa- razu | Karatsu | Shinmoji | Imari | Naoetsu | Tomakomai | Hitachi- naka | Vladivostok |
| UNKNOWN | PANFILOVO | 07-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DINAS | SILVER DREAM | SLD2609TOY | - | - | - | - | - | Jun 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 11 Cut:Jun 03 | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KINTEKI MARU | 07-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 14 | - | - | - | - | - | - | Jun 12 Cut:Jun 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 15-26 | - | - | - | - | - | Jun 12 Cut:Jun 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 17-26 | - | - | - | - | - | - | Jun 12 Cut:Jun 08 | - | - | - | - | - | - | Jun 10 Cut:Jun 04 | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | SELENGA | 15 | - | - | - | - | - | Jun 16 Cut:Jun 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 16 Cut:Jun 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | ANGARA | 17 | - | - | Jun 17 Cut:Jun 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 20 Cut:Jun 12 | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 15 | - | - | - | - | - | Jun 18 Cut:Jun 12 | Jun 19 Cut:Jun 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 18-26 | - | - | - | - | - | - | Jun 18 Cut:Jun 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 18 Cut:Jun 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 11-26 | Jun 19 Cut:Jun 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KAIWO MARU | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 16-26 | - | - | - | - | - | Jun 22 Cut:Jun 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 19-26 | - | - | - | - | - | - | Jun 25 Cut:Jun 19 | - | - | - | - | - | - | Jun 23 Cut:Jun 17 | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 25 Cut:Jun 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | SELENGA | 16 | - | - | - | - | - | - | Jun 26 Cut:Jun 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | ANGARA | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 27 Cut:Jun 17 | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 16 | - | - | - | - | - | Jun 27 Cut:Jun 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 17-26 | - | - | - | - | Jul 01 Cut:Jun 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 17 | - | - | Jul 1 | - | - | - | - | - | - | - | Jun 30 Cut:Jun 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | SELENGA | 17 | - | - | - | - | - | Jul 01 Cut:Jun 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 12-26 | Jul 01 Cut:Jun 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | YENISEY | 17 | - | - | - | - | - | Jul 02 Cut:Jun 25 | Jul 03 Cut:Jun 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 20-26 | - | - | - | - | - | - | Jul 02 Cut:Jun 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | BAIKAL | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 03 Cut:Jun 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | URAL | 16 | - | - | Jul 06 Cut:Jun 26 | - | - | - | - | - | - | - | Jul 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| UNKNOWN | KAIWO MARU | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | SELENGA | 18 | - | - | - | - | - | Jul 07 Cut:Jun 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | SWIFT | 18-26 | - | - | - | - | - | Jul 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHENIX ASIA | AMUR | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jul 08 Cut:Jul 01 | - | - | - | - | - |
| DINAS | SILVER DREAM | SLD2611TOY | - | - | - | - | - | Jul 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MW-LINE | SUN STAR | 21-26 | - | - | - | - | - | - | Jul 09 Cut:Jul 03 | - | - | - | - | - | - | Jul 07 Cut:Jul 01 | - | - | - | - |
| MIRAI LINE | CONFIDENT | 13-26 | Jul 10 Cut:Jul 07 | - | - | - | Jul 07 Cut:Jul 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









